PILIHAN MATERI BIMTEK KEUANGAN DAERAH
Kategori : Jadwal Bimtek Keuangan Daerah, Diklat Keuangan Daerah, Pelatihan Keuangan Daerah, Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah, Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah ditetapkan pada tanggal 6 Maret 2019 yang lalu, dan berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 12 Maret 2019. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) tersebut berarti telah menggantikan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengelolaan keuangan daerah yang lama yaitu PP Nomor 58 Tahun 2005. Selanjutnya, sejak tanggal 30 Desember 2020 telah diterbitkan pula pedoman teknis pelaksanaanya yang tertuang dalam Permendagri No 77 Tahun 2020.
Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut banyak terdapat pasal-pasal yang memerlukan pemahaman, penelaahan dan diskusi lebih lanjut karena dalam Peraturan Pemeritah sebelumnya belum diatur dan sebagainya. Misalnya pasal 222 pada PP 12 tahun 2019, tentang penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik, implikasinya berupa ancamannya pada ayat (4), bahwa dalam hal pemerintah daerah tidak menerapkan basis elektronik, dana transfernya diancam ditunda. Selain itu terdapat pasal-pasal yang diperkirakan akan menimbulkan kendala diantaranya karena pemerintah pusat tidak tegas dalam misalnya pengaturan tentang kuasa pengguna anggaran (KPA) bagi RSUD yang Direkturnya dipegang pejabat fungsional, selain itu belum adanya peraturan teknis seperti Permendagri dan sebagainya yang masih ditunggu dari pemerintah pusat.
Saat ini, setelah diterbitkannya Juknis pelaksanaan PP tersebut melaluai Permendagri No 77 Tahun 2020, Pemerintah Daerah dan OPD wajib mengimplementasiakan atas diberlakuknnya secara penuh PP 12 tahun 2019 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tersebut.
Menyadari hal tersebut diatas, PSD Progressindo Optima Training Center sebagai institusi yang telah berpengalaman dalam penyelenggaraan diklat, workshop, bimtek dll mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan bimbingan teknis untuk berbagai tema guna membantu peningkatan/upgrading kompetensi dan profesionalitas aparatur pada pemerintah daerah tersebut diatas.
Penyelenggaraan bimbingan teknis (Bimtek), Diklat, workshop dll oleh PSD Progressindo Optima Training Center direkomendasikan untuk diikuti paling tidak karena hal-hal sebagai berikut:
- Pemateri yang memiliki kompetensi dam kapabilitas, dengan latar belakang BKN, Diklat Kemendagri, Kemenkeu, BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Diklat Provinsi, dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
- Sistem pembelajaran bersifat studi kasus/contoh-contoh kasus atau simulasi dikombinasikan dengan landasan teoritik sehinggal lebih aplikaif untuk diterapkan setelah kembali di Pemda masing-masing.
- Pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan legal (adanya bukti foto, video, bukti administrative lain)
- Pelaksanaan kegiatan bisa diminta di Ibu Kota Provinsi asal peserta (konfirmasi terlebih dahulu)
Dalam rangka itu PSD Progressindo Optima Training Center mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti atau mengirimkan pejabat dan/staf terkait dalam kegiatan Bimbingan Teknis yang akan dilaksanakan dengan pilihan tema, jadwal dan tempat/kota penyelenggaraan sebagaimana terlampir.
Mengingat pentingnya kegiatan ini, kami berharap Bapak/Ibu berkenan mengikuti dan atau mengirimkan pejabat dan/ staf terkait untuk mengikutinya.
Demikian undangan kami, besar harapan kami untuk menjadi bagian dari suksesnya pemerintah daerah di Indonesia dalam rangka peningkatan SDM Pemerintah Daerah.
MATERI BIMTEK
BIMTEK BAGIAN KEUANGAN DENGAN MATERI BISA DIPILIH (BISA KOMBINASI) SBB:
| No | Materi BIMTEK |
|---|---|
| 1 | Implementasi Aplikasi SIPD Dalam Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Keuda |
| 2 | Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 |
| 3 | Tatacara Penatausahaan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara |
| 4 | Tata Cara Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Strategi Menuju Opini WTP |
| 5 | Implementasi Standar Harga Satuan Regional Sesuai Perpres No. 53 Tahun 2023 |
| 6 | Tatacara Penatausahaan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara |
| 7 | Tata Cara Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Strategi Menuju Opini WTP |
| 8 | Implementasi Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan PAD sesuai PP 35/2023 |
| 9 | Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 |
| 10 | Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemda Sesuai Permendagri No. 79 Tahun 2022 |
| 11 | Implementasi Standar Harga Satuan Regional Sesuai Perpres No. 53 Tahun 2023 |
| 12 | Tatacara Penatausahaan dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara |
| 13 | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD/SKPD |
| 14 | Tata Cara Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri No. 47/2021 |
| 15 | Tata Cara Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Strategi Menuju Opini WTP |
| 16 | Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Permendagri No 70 Tahun 2019 |
| 17 | Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Renja dan RKPD Organisasi Pemerintah Daerah |
| 18 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/SAKIP) |
| 19 | Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2021 |
| 20 | Bimtek Penyusunan Anggaran melalui Aplikasi SIMDA Next-G (FMIS) dari BPKP |
| 21 | Bimtek Penatausahaan Keuangan melalui Aplikasi SIMDA Next-G (FMIS) dari BPKP |
| 22 | Bimtek Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuda melalui Aplikasi SIMDA Next G (FMIS) dari BPKP |
| 23 | Bimtek Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Sesuai Permendagri No. 56 Thn 2021 |
| 24 | Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah (Asset) Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2020 dan Permendagri No. 47 Tahun 2021 |
| 25 | Bimtek Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional |
| 26 | Dll |
Catatan : Untuk Permintaan Tema/Judul materi Bimtek yang lain silahkan menghubungi Kontak person
JADWAL BIMTEK SEMESTER 1 TAHUN 2026 DI BERBAGAI KOTA
TEMPAT DAN TANGGAL KEGIATAN DI BERBAGAI KOTA SEBAGAI BERIKUT:
A.Tempat dan Tanggal Kegiatan Berbagai Kota Sebagai Berikut :
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-6 | 2-3 | 2-3 | 6-7 | 4-5 | 1-2 |
| 12-13 | 9-10 | 9-10 | 13-14 | 11-12 | 8-9 |
| 19-20 | 16-17 | 16-17 | 20-21 | 18-19 | 15-16 |
| 26-27 | 23-24 | 23-24 | 27-28 | 25-26 | 22-23 |
| 30-31 | 29-30 |
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-6 | 2-3 | 2-3 | 6-7 | 4-5 | 1-2 |
| 12-13 | 9-10 | 9-10 | 13-14 | 11-12 | 8-9 |
| 19-20 | 16-17 | 16-17 | 20-21 | 18-19 | 15-16 |
| 26-27 | 23-24 | 23-24 | 27-28 | 25-26 | 22-23 |
| 30-31 | 29-30 |
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-7 | 3-4 | 3-4 | 7-8 | 5-6 | 2-3 |
| 13-14 | 10-11 | 10-11 | 14-15 | 12-13 | 9-10 |
| 20-21 | 17-18 | 17-18 | 21-22 | 19-20 | 16-17 |
| 27-28 | 24-25 | 24-25 | 28-29 | 26-27 | 23-24 |
| 31-1 | 30-1 |
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-7 | 3-4 | 3-4 | 7-8 | 5-6 | 2-3 |
| 13-14 | 10-11 | 10-11 | 14-15 | 12-13 | 9-10 |
| 20-21 | 17-18 | 17-18 | 21-22 | 19-20 | 16-17 |
| 27-28 | 24-25 | 24-25 | 28-29 | 26-27 | 23-24 |
| 31-1 | 30-1 |
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | 4-5 | 4-5 | 1-2 | 6-7 | 3-4 |
| 14-15 | 11-12 | 11-12 | 8-9 | 13-14 | 10-11 |
| 21-22 | 18-19 | 18-19 | 15-16 | 20-21 | 17-18 |
| 28-29 | 25-26 | 25-26 | 22-23 | 27-28 | 24-25 |
| 29-30 |
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | 4-5 | 4-5 | 1-2 | 6-7 | 3-4 |
| 14-15 | 11-12 | 11-12 | 8-9 | 13-14 | 10-11 |
| 21-22 | 18-19 | 18-19 | 15-16 | 20-21 | 17-18 |
| 28-29 | 25-26 | 25-26 | 22-23 | 27-28 | 24-25 |
| 29-30 |
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 | 5-6 | 5-6 | 2-3 | 7-8 | 4-5 |
| 15-16 | 12-13 | 12-13 | 9-10 | 14-15 | 11-12 |
| 22-23 | 19-20 | 19-20 | 16-17 | 21-22 | 18-19 |
| 29-30 | 26-27 | 26-27 | 23-24 | 28-29 | 25-26 |
| 30-31 |
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 5-6 | 5-6 | 2-3 | 7-8 | 4-5 |
| 8-9 | 12-13 | 12-13 | 9-10 | 14-15 | 11-12 |
| 15-16 | 19-20 | 19-20 | 16-17 | 21-22 | 18-19 |
| 22-23 | 26-27 | 26-27 | 23-24 | 28-29 | 25-26 |
| 29-30 | 30-31 |
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 6-7 | 6-7 | 3-4 | 1-2 | 5-6 |
| 16-17 | 13-14 | 13-14 | 10-11 | 8-9 | 12-13 |
| 23-24 | 20-21 | 20-21 | 17-18 | 15-16 | 19-20 |
| 30-31 | 27-28 | 27-28 | 24-25 | 22-23 | 26-27 |
| 29-30 |
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-3 | 6-7 | 6-7 | 3-4 | 1-2 | 5-6 |
| 9-10 | 13-14 | 13-14 | 10-11 | 8-9 | 12-13 |
| 16-17 | 20-21 | 20-21 | 17-18 | 15-16 | 19-20 |
| 23-24 | 27-28 | 27-28 | 24-25 | 22-23 | 26-27 |
| 30-31 | 29-30 |
> geser ke kanan
Jadual Kegiatan
| 1 Hari Sebelum Hari H | Hari Ke – I | Hari Ke – II | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 – 21.00 | Check In di Hotel | Hotel | 07.30 – 09.00 | Makan Pagi | Hotel | 07.30 – 09.00 | Makan Pagi | Hotel |
| 14.00 – 21.00 | Herregistrasi | Panitia | 09.00 – 10.30 | Materi 1 | Pemateri | 09.00 – 10.30 | Materi 6 | Pemateri |
| 10.30 – 11.00 | Coffee Break | Hotel | 10.30 – 11.00 | Coffee Break | Panitia | |||
| 11.00 – 12.00 | Materi 2 | Pemateri | 11.00 – 12.00 | Materi 7 | Pemateri | |||
| 12.00 – 14.00 | Makan Siang | Hotel | 12.00 – 14.00 | Makan Siang | Hotel | |||
| 14.00 – 15.00 | Materi 3 | Pemateri | 14.00 – 15.00 | Materi 8 | Pemateri | |||
| 15.00 – 15.30 | Coffee Break | Hotel | 15.00 – 15.45 | Materi 9 | Pemateri | |||
| 15.30 – 16.30 | Materi 4 | Pemateri | 15.45 – 16.00 | Penutupan & Sertifikat | Panitia | |||
> geser ke kanan
Keterangan :
- M* : Paket Menginap (termasuk kamar)
- NM* : Paket Non Menginap (tidak termasuk kamar)
- Untuk permintaan jadwal khusus/perubahan jadwal, kota tempat keg dan lain-lain silahkan menghubungi kontak person di website ini
Kontribusi dan Fasilitas Bimtek
| Keterangan | Paket Menginap | Paket Tidak Menginap |
|---|---|---|
| Kegiatan di Kota P. Jawa | Rp. 5.000.000 | Rp. 4.000.000 |
| Kegiatan di Luar P. Jawa | Rp. 5.500.000 | Rp. 4.000.000 |
| Pelatihan | ✔ | ✔ |
| Menginap 3 malam (twin share) | ✔ | ✖ |
| Sarapan, coffee break & makan siang | ✔ | ✔ |
| Perlengkapan Bimtek | ✔ | ✔ |
| Tas ransel / kaos eksklusif | ✔ | ✔ |
| Sertifikat Bimtek | ✔ | ✔ |
| Penjemputan bandara / stasiun | ✔ | ✔ |
| City tour (min. 4 orang) | ✔ | ✔ |
—> Geser kekiri untuk HP/Smartphone
PROSEDUR PEMBAYARAN
- Untuk pelaksanaan di P. Jawa biaya kontribusi dibayarkan langsung kepada panitia saat registrasi dan check in di hotel.
- Untuk pelaksanaan di luar P Jawa, calon peserta mentransfer DP min. 20% paling lambat 2 hari sebelum tgl kegiatan ke Rek BRI an. PSD No: 024701001216567, sisanya dibayarkan saat registrasi dan check in di hotel
PROSEDUR PENDAFTARAN
Konfirmasi dengan menghubungi panitia melalui telp, WA atau mengisi formulir pendaftaran yang tersedia
Surat undangan resmi/proposal penawaran akan kami kirimkan melalui email atau WA.
Mengirimkan Nama (Gelar), Jabatan dan Instansi (dapat berupa foto Surat Tugas) melalui WA atau Email.
Konfirmasi selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan

