PSD Progressindo Optima adalah lembaga yang bergerak dalam penyelenggaraan kegiatan (event organizer) pendidikan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dalam melaksanakan operasi dan dalam menjalin hubungan eksternal dengan para mitra selalu menjunjung tinggi etika dan komitmen organisasi.
Lembaga ini mengadakan national training, diantaranya workshop, seminar, lokakarya, diklat, bimbingan teknis (BIMTEK), inhouse training, dan lain-lain dengan sasaran perusahaan BUMN, perusahaan swasta, rumah sakit, perguruan tinggi, PEMDA, dan DPRD di seluruh Indonesia.
Pelatihan kami mencakup tema di semua sektor dan bidang, antara lain: Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK), energy, dokumen/kearsipan, konservasi lingkungan, pengolahan limbah (waste management), kesehatan, hukum dan lain-lain.
VISI :
Menjadi lembaga event organizer (EO) berkualitas dan terkemuka dalam skala nasional dan meningkatkan sumber daya manusia yang handal dan professional, demi terwujudnya masyarakat/public yang terdidik dan professional (madani).
MISI :
Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan human resources melalui pendidikan dan pelatihan berbasis multi disiplin yang terintegrasi.
PRODUK :
Kami menyelenggarakan Workshop, Lokakarya, Seminar, Bimbingan Teknis (Bimtek), In house Training dan Konsultasi dengan tema-tema sebagai berikut :
legalitas
Selanjutnya, untuk mendukung aspek legalitasnya, secara kelembagaan PSD Progressindo Optima telah didaftarkan pada :
| Nomor dan Tanggal Akta Pendirian | Nomor : 06 Tanggal 28 Mei Tahun 2012 |
|---|---|
| Pejabat Penandatanganan Akta | : HERI SABTO WIDODO, SH. |
| Nomor Pendaftaran | : 06 |
| SK Kementerian Hukum dan HAM Nomor | : AHU-042225.AH.01.30 TAHUN 2022 |
| Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor | : 92/hk/V/LL/2012/PN SLEMAN |
| Kantor Kesatuan Bangsa Politik Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Nomor SKT | : 220/95/lsm/Kankesbang/2013 tertanggal 27 September 2013 |
| Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Nomor SKT | : Pem0005386ER/WJP.23/KP.01.03/2012 tertanggal 30 Mei 2013 |
| NPWP | : 31.538.670.6.542.000 |
PIHAK-PIHAK YANG TELAH BEKERJASAMA DENGAN KAMI :
| NO | Nama Instansi |
|---|---|
| 1 | Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Halmahera Timur |
| 2 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa |
| 3 | Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 4 | Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pegunungan Bintang |
| 5 | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bombana |
| 6 | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan |
| 7 | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai |
| 8 | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya |
| 9 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan |
| 10 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula |
| 11 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tambrauw |
| 12 | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Biak Numfor |
| 13 | Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat |
| 14 | Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak |
| 15 | Badan lingkungan Hidup Kabupaten Mimika |
| 16 | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mamasa |
| 17 | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Tambrauw |
| 18 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Lembata |
| 19 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara |
| 20 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumba Barat Daya |
| 21 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumba Barat Daya |
| 22 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Kabupaten Berau |
| 23 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara |
| 24 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau |
| 25 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Utara |
| 26 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Utara |
| 27 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud |
| 28 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci |
| 29 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari |
| 30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Melawi |
| 31 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara |
| 32 | Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni |
| 33 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabuapten Katingan |
| 34 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura |
| 35 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura |
| 36 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya |
| 37 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin |
| 38 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat |
| 39 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pegunungan Bintang |
| 40 | Badan Perbatasan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang |
| 41 | Badan Perbatasan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang |
| 42 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka Utara |
| 43 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur |
| 44 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boven Digoel |
| 45 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari |
| 46 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya |
| 47 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gunung Mas |
| 48 | Bagian Administrasi Perekonomian Daerah Setda Kabupaten Teluk Bintuni |
| 49 | Bagian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari Selatan |
| 50 | Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Boven Digoel |
| 51 | Biro Umum Sekretariat Daerah |
| 52 | Biro Umum Sekretariat Daerah Propvinsi Papua Barat |
| 53 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu |
| 54 | Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu |
| 55 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku |
| 56 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Papua Barat |
| 57 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Papua |
| 58 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua |
| 59 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi papua Barat |
| 60 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang |
| NO | Nama Instansi |
|---|---|
| 61 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara |
| 62 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pegunungan Bintang |
| 63 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Dogiyai |
| 64 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Labuahanbatu Selatan |
| 65 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan |
| 66 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna |
| 67 | Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan |
| 68 | Dinas Kehutanan Kabupaten Mamberamo Raya |
| 69 | Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur |
| 70 | Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara |
| 71 | Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Utara |
| 72 | Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrauw |
| 73 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Wakatobi |
| 74 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata |
| 75 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Lombok Utara |
| 76 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo |
| 77 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun |
| 78 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara |
| 79 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru |
| 80 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu |
| 81 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara |
| 82 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat |
| 83 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara |
| 84 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Tengah |
| 85 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Tengah |
| 86 | Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukamara |
| 87 | Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat |
| 88 | Dinas Kesehatan Kabupaten Berau |
| 89 | Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo |
| 90 | Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu |
| 91 | Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau |
| 92 | Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw |
| 93 | Dinas Kesehatan Kabupten Kapuas Hulu |
| 94 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Manokwari Selatan |
| 95 | Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara |
| 96 | Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kota Waringintimur |
| 97 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Seluma |
| 98 | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pegunungan Bintang |
| 99 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Mamasa |
| 100 | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dogiyai |
| 101 | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau |
| 102 | Dinas Pangan Dan Pertanian Kabupaten Karimun |
| 103 | Dinas Pangan Kabupaten Kolaka Timur |
| 104 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu |
| 105 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boven Digoel |
| 106 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu |
| 107 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya |
| 108 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju |
| 109 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bombana |
| 110 | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju |
| 111 | Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu |
| 112 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut |
| 113 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong |
| 114 | Dinas Pelayanan Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak |
| 115 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan |
| 116 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur |
| 117 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Utara |
| 118 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pegunungan Bintang |
| 119 | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tebo |
| 120 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat |








